| 医疗费用项目 | 成本 |
|---|---|
| Estradiol | 20,000 |
| B-HCG(β HCG) | 25,000 |
| U-HCG(尿妊娠试验) | 10,000 |
| 维生素 D 总量 | 30,000 |
| 正常循环 | 150,000 |
| 拉库迪 | 70,000 |
| 带状疱疹疫苗 | 150,000 |
| 欣格里克斯 | 250,000 |
| 血块 | 50,000 |
| 甘胆碱S注射液(注射液) | 70,000 |
| 胎盘注射剂 | 40,000 |
| 纽崔克斯 | 50,000 |
| 白玉注射液 | 50,000 |
| 维生素D注射液 | 40,000 |
| 免疫阿尔法(Cymosin Alpha 1) | 90,000 |
| 梦想内凝胶 | 52,000 |
| 医疗证明 | 20,000 |
| 手术确认 | 10,000 |
| 意见 | 10,000 |
| 基本文件费 | 20,000 |
| 门诊就诊确认 | 3,000 |
| 医疗证明 | 3,000 |
| 图1至图5 | 10,000韩元/个 |
| 复制图表(6 个或更多) | 1,000韩元/每张6张起 |
| 所有证书复印件 | 10,000 |
| 饮食处方(2周) | 20,000 |
Eterna Members
请输入您注册时使用的 ID 或电子邮件。